接口文档¶
1. 业务背景¶
针对坐席与用户的催收录音,基于规则+大模型的方式识别沟通内容是否触发高风险预警,通过将命中高风险的用户进行易诉处置,避免升级为重大投诉,从而降低业务客诉量。
2. 业务流程¶
flowchart LR
A[通话结束生成录音] --> B[准实时/T+1离线的转写文本] --> C[调用模型接口] --> D[生成复核任务]
为了提高模型接口处理数据的并发能力,需要通话时长低于30秒或者无转写文本直接过滤掉,不请求到对应模型接口。
2. 接口地址¶
建议部署测试和生产的两套服务,以便正式上线前的联调。
3. 接口入参¶
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| task_id | str | 是 | 任务ID | 1234 |
| cust_no | str | 是 | 客户编号 | C202409170120616153570 |
| call_id | str | 是 | 通话ID | |
| call_time | str | 是 | 通话时间 | 2024-09-17 10:20:30 |
| call_duration | int | 否 | 通话时长 | 60 |
| dialog | list[SentenceInfo] |
是 | 对话内容 | |
| time | string | 是 | 请求时间 | 2024-09-17 10:20:30 |
其中 SentenceInfo 定义如下:
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| index | int | 是 | 句子索引 | 0 |
| role | string | 是 | 角色: user/agent | agent |
| text | string | 是 | 句子内容 | 你好 |
4. 接口出参¶
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| task_id | string | 是 | 任务ID | 1234 |
| cust_no | string | 是 | 客户编号 | C202409170120616153570 |
| call_id | string | 是 | 通话ID | |
| call_time | string | 是 | 通话时间 | 2024-09-17 10:20:30 |
| call_duration | int | 是 | 通话时长 | 60 |
| is_hit | bool | 是 | 是否命中高风险 | false |
| result | list[SceneResultInfo] |
模型命中结果 | ||
| time | string | 是 | 返回时间 | 2024-09-17 10:20:30 |
其中 SceneResultInfo 定义如下: